Tổng tiêu chí dự loài kiến Trường ĐH Khoa học tập thoải mái và tự nhiên TPhường.HCM giữ bình ổn như năm 2019 là 3.500 thí sinc. Điểm sàn xét tuyển chọn dựa vào tác dụng kỳ thi giỏi nghiệp THPT năm 2020 vào trường cao nhất là đôi mươi điểm.
Điểm chuẩn ĐH Khoa học tập Tự nhiên - ĐHQG TPSài Gòn 2020 được ra mắt vào trong ngày 5/10, xem chi tiết tiếp sau đây.
Bạn đang xem: Điểm chuẩn đại học khtn tphcm 2019
Crúc ý: Điểm chuẩn bên dưới đấy là tổng điểm các môn xét tuyển chọn + điểm ưu tiên nếu có
Trường: Đại Học Khoa Học Tự Nhiên – Đại Học Quốc Gia TPHồ Chí Minh - 2020
Năm: 2010 2011 2012 2013 2014 2015 năm nhâm thìn 2017 2018 2019 2020 2021
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ vừa lòng môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | 7420101 | Sinh học | B00; A02; B08 | 18 | |
2 | 7420101_CLC | Sinc học tập (CT Chất lượng cao) | B00; A02; B08 | 18 | |
3 | 7420201 | Công nghệ Sinch học | A02; B00; D90; D08 | 25 | |
4 | 7420201_CLC | Công nghệ Sinch học (CT Chất lượng cao) | A02; B00; D90; D08 | 23.75 | |
5 | 7440102 | Vật lý học | A00; A01; D90; A02 | 17 | |
6 | 7440228 | Hải dương học | A00; B00; A01; D07 | 17 | |
7 | 7520402 | Kỹ thuật Hạt nhân | A00; A01; A02; D90 | 17 | |
8 | 7520403 | Vật lý Y khoa | A00; A01; A02; D90 | 22 | |
9 | 7440112 | Hóa học | A00; B00; D07; D90 | 25 | |
10 | 7440112_CLC | Hóa học (CT Chất lượng cao) | A00; B00; D07; D90 | 22 | |
11 | 7440112_VP | Hóa học tập (CTLK Việt - Pháp) | A00; B00; D07; D24 | 22 | |
12 | 7510401_CLC | Công nghệ Kỹ thuật Hóa học (CT Chất lượng cao) | A00; B00; D07; D90 | 22.75 | |
13 | 7440122 | Khoa học Vật liệu | A00; B00; A01; D07 | 17 | |
14 | 7510402 | Công nghệ Vật liệu | A00; B00; A01; D07 | 18 | |
15 | 7440201 | Địa hóa học học | A00; B00; A01; D07 | 17 | |
16 | 7520501 | Kỹ thuật Địa chất | A00; B00; A01; D07 | 17 | |
17 | 7440301 | Khoa học Môi trường | A00; B00; D08; D07 | 17 | |
18 | 7440301_BT | Khoa học tập Môi trường (PH ĐHQG-Sài Gòn, Bến Tre) | A00; B00; D08; D07 | 16 | |
19 | 7440301_CLC | Khoa học Môi ngôi trường (CT Chất lượng cao) | A00; B00; D08; D07 | 17 | |
20 | 7510406 | Công nghệ kỹ thuật Môi trường | A00; B00; D08; D07 | 17 | |
21 | 7480201_NN | Nhóm ngành Máy tính với Công nghệ Thông tin (Hệ thống thông tin; Khoa học tập máy tính; Kỹ thuật phần mềm; Truyền thông và Mạng máy tính) | A00; A01; D08; D07 | 27.2 | |
22 | 7480201_CLC | Công nghệ tin tức (CT Chất lượng cao) | A00; A01; D08; D07 | 25.75 | |
23 | 7480101_TT | Khoa học tập Máy tính (CT Tiên tiến) | A00; A01; D08; D07 | 26.65 | |
24 | 7480201_VP | Công nghệ tin tức (CTLK Việt - Pháp) | A00; A01; D29; D07 | 24.7 | |
25 | 7520207 | Kỹ thuật Điện tử - Viễn thông | A00; A01; D07; D90 | 23 | |
26 | 7520207_CLC | Kỹ thuật Điện tử - Viễn thông (CT Chất lượng cao) | A00; A01; D07; D90 | 18 |
Xem thêm: Ngày Thất Tịch Và Những Câu Nói Hay Về Ngày Thất Tịch Không Mưa
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ thích hợp môn | Điểm chuẩn chỉnh | Ghi chú |
1 | 7420101 | Sinch học | 608 | ||
2 | 7420101_CLC | Sinch học tập (CT Chất lượng cao) | 662 | ||
3 | 7420201 | Công nghệ Sinh học | 810 | ||
4 | 7420201_CLC | Công nghệ Sinc học (CT Chất lượng cao) | 686 | ||
5 | 7440102 | Vật lý học | 600 | ||
6 | 7440228 | Hải dương học | 602 | ||
7 | 7520402 | Kỹ thuật Hạt nhân | 623 | ||
8 | 7520403 | Vật lý Y khoa | 670 | ||
9 | 7440112 | Hóa học | 754 | ||
10 | 7440112_CLC | Hóa học tập (CT Chất lượng cao) | 703 | ||
11 | 7440112_VP | Hóa học tập (CTLK Việt - Pháp) | 603 | ||
12 | 7510401_CLC | Công nghệ Kỹ thuật Hóa học tập (CT Chất lượng cao) | 651 | ||
13 | 7440122 | Khoa học Vật liệu | 600 | ||
14 | 7510402 | Công nghệ Vật liệu | 602 | ||
15 | 7440201 | Địa hóa học học | 600 | ||
16 | 7520501 | Kỹ thuật Địa chất | 600 | ||
17 | 7440301 | Khoa học tập Môi trường | 601 | ||
18 | 7440301_BT | Khoa học Môi trường (PH ĐHQG-TP HCM, Bến Tre) | 600 | ||
19 | 7440301_CLC | Khoa học Môi trường (CT Chất lượng cao) | 606 | ||
20 | 7510406 | Công nghệ Kỹ thuật Môi trường | 605 | ||
21 | 7460101 | Toán thù học | 609 | ||
22 | 7480201_NN | Nhóm ngành Máy tính với Công nghệ tin tức (Hệ thống thông báo, Khoa học máy vi tính, Kỹ thuật phần mềm, Truyền thông và mạng sản phẩm tính) | 880 | ||
23 | 7480201_CLC | Công nghệ tin tức (CT Chất lượng cao) | 703 | ||
24 | 7480101_TT | Khoa học Máy tính (CT Tiên tiến) | 903 | ||
25 | 7480201_VP | Công nghệ Thông tin (CTLK Việt - Pháp) | 675 | ||
26 | 7520207 | Kỹ thuật Điện tử - Viễn thông | 653 | ||
27 | 7520207_CLC | Kỹ thuật Điện tử - Viễn thông (CT Chất lượng cao) | 650 |
Click để tsi gia luyện thi ĐH trực con đường miễn mức giá nhé!
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Điểm chuẩn chỉnh Đại Học Khoa Học Tự Nhiên – Đại Học Quốc Gia TPSài Gòn năm 20trăng tròn. Xem diem chuan truong Dai Hoc Khoa Hoc Tu Nhien – Dai Hoc Quoc Gia TPSài Gòn 20đôi mươi đúng đắn duy nhất bên trên myphamdalat.com.vn